GRÖßENTABELLEN


WOMEN

INTERNATIONAL XS S M L
DE  32-34 34-36 36-38 38-40
US 0-2 4-6 8-10 12-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18
BRUSTUMFANG (CM) 77-82 83-88 89-94 95-101
TAILLENUMFANG (CM) 62-66 67-71 72-76 77-81
HÜFTUMFANG (CM) 86-91 92-96 97-101 102-106
HOSENGRÖßE (INCH) 27"–28" 28"–29" 29"–30" 30"–31"

MEN

INTERNATIONAL XS S M L
DE  32-34 34-36 36-38 38-40
US 0-2 4-6 8-10 12-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18
BRUSTUMFANG (CM) 77-82 83-88 89-94 95-101
TAILLENUMFANG (CM) 62-66 67-71 72-76 77-81
HÜFTUMFANG (CM) 86-91 92-96 97-101 102-106
HOSENGRÖßE (INCH) 27"–28" 28"–29" 29"–30" 30"–31"




AUF UNSERER SERVICE HOTLINE ERREICHEN SIE UNS VON MONTAG BIS FREITAG VON 10-16 UHR UNTER  T:+49 365 551 9620 ODER PER E-MAIL: SHOP (AT) SFTNV.COM